ロール釘・ワイヤー連結(斜)TNC 普通釘
■連結方法/ロール釘・ワイヤー連結(斜)
■形状(分類)/普通釘
■材質/鉄
分類 | 品番 | 軸径Φd | 長さL | 頭径ΦD | 1巻(本)× (巻)×(函) | 1梱包 入本数 | 1梱包 需要者価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通釘 | TNC32-21 (ミニパック) | 2.1 | 32 | 4.9 | 400×10×4 | 40 | オープン |
TNC38-21 (ミニパック) | 〃 | 38 | 〃 | 〃 | 〃 | オープン | |
TNC45-21 (ミニパック) | 〃 | 45 | 〃 | 〃 | 〃 | オープン | |
TNC50-21 (ミニパック) | 〃 | 50 | 〃 | 400×10×3 | 30 | オープン | |
TNC45-25 | 2.5 | 45 | 6 | 300×30 | 〃 | 11,010 | |
TNC50-25 | 〃 | 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 12,770 | |
TNC57-25 (特注品) | 〃 | 57 | 〃 | 〃 | 30 | オープン | |
TNC65-25 (ミニパック) | 〃 | 65 | 〃 | 300×10×2 | 20 | オープン | |
TNC65-29 (特注品) | 2.9 | 〃 | 7 | 250×20 | 〃 | オープン | |
TNC75-31 (ミニパック) | 3.05 | 75 | 〃 | 200×10×2 | 〃 | 9,400 | |
TNC45-21-F (特注品) | 〃 | 45 | 6 | 〃 | 〃 | オープン |
※表内の表示価格は税別です