ロール釘・ワイヤー連結(斜)TNS・TNR ステンレス釘
■連結方法/ロール釘・ワイヤー連結(斜)
■形状(分類)/普通釘、リング釘、スクリュー釘
■材質/ステンレス
分類 | 品番 | 軸径Φd | 長さL | 頭径ΦD | 1巻(本)× (巻)×(函) | 1梱包 入本数 | 1梱包 需要者価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ステンレス釘 | TNS32-21-S (スクリュー釘) | 2.1 | 32 | 4.8 | 400×10×2 | 8,000 | 41,470 |
TNS38-21-S (スクリュー釘) | 〃 | 38 | 〃 | 400×10×2 | 8,000 | 44,590 | |
TNS45-21-S (スクリュー釘) | 〃 | 45 | 〃 | 400×10×2 | 8,000 | 44,710 | |
TNS50-21-S (スクリュー釘) | 〃 | 50 | 〃 | 400×10×2 | 8,000 | 53,950 | |
TNS65-25-S (スクリュー釘) (10×2) | 2.5 | 65 | 6.2 | 300×10×2 | 6,000 | 74,880 | |
TNR38-21-S (リング釘) | 2.1 | 38 | 4.8 | 400×10×2 | 8,000 | 44,590 | |
〃 5巻入りパック | 〃 | 〃 | 〃 | 400× 5×2 | 4,000 | 22,300 | |
TNR45-21-S (リング釘) | 〃 | 45 | 〃 | 400×10×2 | 8,000 | 47,710 | |
〃 5巻入りパック | 〃 | 〃 | 〃 | 400× 5×2 | 4,000 | 23,860 | |
TNR50-21-S (リング釘) | 〃 | 50 | 〃 | 400×10×2 | 8,000 | 53,950 | |
〃 5巻入りパック | 〃 | 〃 | 〃 | 400× 5×2 | 4,000 | 26,980 |
※表内の表示価格は税別です