ステープル J-04 (JIS呼び 4□ J)
■線種/ J線
■肩幅(内寸)/4mm 長さ / 6mm, 8mm, 10mm, 13mm,16mm,19mm,22mm,25mm,
■材質/ 鉄もしくはステンレス
■用途/ 建築、木工
■色/ムジ、シロ
■JIS認定品あり
JIS 呼び | 品番 | 区分 | 本数/連 | 1箱 入本数 | 1箱 需要者価格(円) | 1梱包 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
J-0406 | 100 | 5,000 | 780 | 50箱 | ||
J-0408 | 〃 | 〃 | 850 | 〃 | ||
410 J | J-0410 | K | 〃 | 〃 | 910 | 40箱 |
413 J | J-0413 | K | 〃 | 〃 | 1,000 | 30箱 |
413 J | J-0413シロ | K | 〃 | 〃 | 1,350 | 〃 |
413 J | J-0413-S (ステンレス) | K | 〃 | 〃 | 6,860 | 10箱 |
416 J | J-0416 | K | 〃 | 〃 | 1,170 | 20箱 |
416 J | J-0416シロ | K | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃 |
416 J | J-0416-S (ステンレス) | K | 〃 | 〃 | 7,290 | 10箱 |
416 J | J-0416-Sシロ (ステンレス) | K | 〃 | 〃 | 7,730 | 10箱 |
419 J | J-0419 | K | 〃 | 〃 | 1,340 | 20箱 |
419 J | J-0419シロ | K | 〃 | 〃 | 1,610 | 〃 |
419 J | J-0419-S (ステンレス) | K | 〃 | 〃 | 8,120 | 10箱 |
419 J | J-0419-Sシロ (ステンレス) | K | 〃 | 〃 | 8,550 | 〃 |
422 J | J-0422 | K | 〃 | 〃 | 1,520 | 20箱 |
422 J | J-0422シロ | K | 〃 | 〃 | 1,780 | 〃 |
422 J | J-0422-S (ステンレス) | K | 〃 | 〃 | 9,440 | 10箱 |
422 J | J-0422-Sシロ (ステンレス) | K | 〃 | 〃 | 9,870 | 〃 |
425 J | J-0425 | K | 〃 | 〃 | 1,660 | 〃 |
425 J | J-0425シロ | K | 〃 | 〃 | 1,930 | 〃 |
425 J | J-0425-S (ステンレス) | K | 〃 | 〃 | 10,380 | 〃 |
425 J | J-0425-Sシロ (ステンレス) | K | 〃 | 〃 | 10,810 | 〃 |
※表内の表示価格は税別です