ロール釘・ワイヤー連結(斜)TNS スクリュー釘
■連結方法/ロール釘・ワイヤー連結(斜)
■形状(分類)/スクリュー釘
■材質/鉄
分類 | 品番 | 軸径Φd | 長さL | 頭径ΦD | 1巻(本)× (巻)×(函) | 1梱包 入本数 | 1梱包 需要者価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スクリュー釘 | TNS32-21 (ミニパック) | 2.1 | 32 | 4.9 | 400×10×4 | 16,000 | 20,540 |
TNS38-21 (ミニパック) | 〃 | 38 | 〃 | 400×10×4 | 〃 | 21,710 | |
TNS45-21 (ミニパック) | 〃 | 45 | 〃 | 400×10×4 | 〃 | 22,900 | |
TNS50-21 (ミニパック) | 〃 | 50 | 〃 | 400×10×3 | 12,000 | 18,930 | |
TNS45-25-C | 2.5 | 45 | 6.0 | 300×30 | 9,000 | 13,200 | |
TNS50-25-C | 〃 | 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 14,970 | |
TNS57-25-C (特注品) | 2.5 | 57 | 6.0 | 300×30 | 9,000 | オープン | |
TNS65-25-C (ミニパック) | 2.5 | 64 | 〃 | 300×10×2 | 6,000 | 12,330 | |
TNS50-29-C (特注品) | 2.9 | 50 | 6.8 | 250×30×1 | 7,500 | オープン | |
TNS57-29-C (特注品) | 2.9 | 57 | 〃 | 〃 | 〃 | オープン | |
TNS65-29-C (特注品) | 2.9 | 64 | 〃 | 250×20×1 | 5,000 | オープン | |
TNS65-31-C (特注品) | 3.1 | 65 | 6.9 | 〃 | 〃 | オープン | |
TNS75-31-C (特注品) | 3.1 | 75 | 7.0 | 200×20×1 | 4,000 | オープン |
※表内の表示価格は税別です